Couvercle de ventilation du registre d'air
Registre d'air 110M · Construction entièrement en acier avec poignée en métal ou poignée en plastique · Utilisé pour l'i
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
Informations de base
Modèle NON. | Sortie d'air unique |
Matériel | abdos |
Usage | pour Climatiseur |
Taper | Diffuseur carré |
Couches d'air de style vénitien | Seul |
Installation | Ventilateur de climatisation |
Certificat | ISO |
Forfait transport | Carton |
spécification | Personnalisé |
Marque déposée | zhongx |
Origine | Chine |
Code SH | 8415909000 |
Capacité de production | 5000 |
Description du produit
Registre aérien 110M
· Construction entièrement en acier avec poignée en métal ou poignée en plastique
·Utilisé pour une installation au plafond ou sur un mur latéral
·Déviation à sens unique
· Espaces d'ailettes sur des centres de 1/2" à 40 degrés
· Vanne multi-obturateurs
·Finition blanc brillant
Taille disponible (Pouces) | Largeur | ||||||||||
Hauteur | 6 | 8 | dix | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 30 | 36 |
4 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
5 | √ | √ | √ | ||||||||
6 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
8 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
dix | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
12 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
14 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
16 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
18 | √ | √ | √ | √ |
Produits connexes
-
35,6 x 20,3 cm Grille d'air de retour HVAC en plastique ne rouille jamais pour mur et plafond, retour d'air, ventilation blanche
-
Grille d'aération de plafond de registre de plancher de retour d'air en aluminium
-
Grilles d'aération en alliage d'aluminium avec amortisseur pour climatisation
-
Évent externe avec volets à gravité Taille en 100 mm